Děkujeme všem dárcům a sponzorům za poskytnuté finanční částky i věcné dary, kterými významně podporují naši činnost.
| dárce | celkem | částka | rok |
|---|---|---|---|
| Law CZ, s.r.o. 2010: 1. část daru 2011: 2. část daru dar umožní přestěhování sídla |
1 000 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 2011 |
| 250 000,00 Kč | 2010 | ||
| ADC Foundation 2010: služební auto 2009: kuchyňský kout a úpravy prostor dílny 2007: (nákup hlasových majáčků a ukázkových sad bílých holí - Břeclav, Vyškov) | 380 730,94 Kč | 256 171,74 Kč | 2010 |
| 50 178,00 Kč | 2009 | ||
| 74 402,20 Kč | 2007 | ||
| Občanská demokratická strana 2010: vybavení dílny pro nevidomé 2011: cvičná kuchyně pro nevidomé |
153 000,00 Kč | 85 400,00 Kč | 2011 |
| 67 600,00 Kč | 2010 | ||
| Statek Habří (nákup speciálního software pro výuku zrakově postižených v obsluze PC) | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 2008 |
| Úřad městské části Brno - Královo Pole (studie proveditelnosti stavby Domu Josefa Chaloupky) | 99 999,00 Kč | 99 999,00 Kč | 2005 |
| Servis Centrum, s.r.o. | 55 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2008 |
| 50 000,00 Kč | 2004 | ||
| Nadace Zdraví pro Moravu 2009: trenažér pro kurz první pomoci 2006: podpora programu: Tvořivost pro zdraví, zdraví pro tvořivost | 50 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2009 |
| 20 000,00 Kč | 2006 | ||
| Rotary Club Znojmo 2011 – kuchyňská linka pro prac. Znojmo | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 2011 |
| Ing. Petr Jasaň | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2002 |
| Zbyněk Šmída a jeho přátelé | 26 900,00 Kč | 9 300,00 Kč | 2007 |
| 10 000,00 Kč | 2006 | ||
| 3 200,00 Kč | 2005 | ||
| 4 400,00 Kč | 2004 | ||
| Rotaract Club (nákup hlasových majáčků - Znojmo, Moravský Krumlov) | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 2007 |
| ORIONREAL s.r.o. | 21 500,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2009 |
| 5 000,00 Kč | 2008 | ||
| 5 000,00 Kč | 2007 | ||
| 5 500,00 Kč | 2006 | ||
| Mgr. Michal Hašek | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2010 |
| Nadační fond J&T | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2009 |
| Ústav archeolog. a památkové péče (Doc. Miloš Čižmář a kol.) | 20 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 2009 |
| 5 000,00 Kč | 2008 | ||
| Věra Chalupová | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 2002 |
| Ing. Soňa Böhnelová | 11 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2003 |
| 5 000,00 Kč | 2002 | ||
| 1 000,00 Kč | 2001 | ||
| JUDr. Jana Barvínková | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2009 |
| 5 000,00 Kč | 2008 | ||
| Glanc, s.r.o. - výtěžek tomboly plesu ÚMČ Královo Pole | 7 953,00 Kč | 7 953,00 Kč | 2005 |
| MAXPROGRES, s.r.o. 2011 podpora terapeutické dílny | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2011 |
| Ing. Robert Kotzian, PhD. | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 2010 |
| Ing. Jarmila Jiříčková | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2009 |
| Erico F. Zeyen z Rakouska | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 2003 |
| Květoslava Indrová | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2008 |
| Bronislava Broncová | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2007 |
| Renata Smetanová | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2007 |
| Ing. Přenosil | 1 550,00 Kč | 1 550,00 Kč | 2003 |
| Hana Preuszová | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 2007 |
| Františka Hradecká | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2011 |
| Ivo Štuchal | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2011 |
| 1. pražský nemovitostní fond | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2001 |
Dopravní podnik města Brna našim klientům i s průvodci poskytuje od roku 2003 50% slevu za projížďku lodí po Brněnské přehradě, kterou každoročně u příležitosti ukončení školního roku pořádáme.
Ing. Soňa Böhnelová poskytuje každoročně slevu ve výši 44 000 Kč za zpracování auditu hospodaření.
Od roku 2007 poskytuje společnost Freebone, s.r.o. našemu pracovišti v Břeclavi internetovou konektivitu za symbolickou 1 Kč měsíčně.
Optika Hanky Kroumanové poskytla 20 poukázek na slevu 200 Kč ve svých optikách.
| dárce | celkem | částka | rok |
|---|---|---|---|
| Miloslav Lešetický | 50 569,00 Kč | 7 752,00 Kč | 2010 |
| 4 949,00 Kč | 2009 | 5 923,00 Kč | 2008 | 28 208,00 Kč | 2007 |
| 4 306,00 Kč | 2006 |
| dárce | částka | rok |
|---|---|---|
| Lesy ČR, a. s. | 150 000,00 Kč | 2007 |
| ADC Foundation | 91 288,00 Kč | 2008 |
| Nadace Život umělce | 15 000,00 Kč | 2011 |
| 15 000,00 Kč | 2010 | |
| 20 000,00 Kč | 2009 | |
| 15 000,00 Kč | 2008 | |
| Sdružení rodičů žáků školy Jaroslava Ježka | 10 000,00 Kč | 2011 |
| 10 000,00 Kč | 2010 | |
| 10 000,00 Kč | 2009 | |
| 8 000,00 Kč | 2008 | |
| 8 000,00 Kč | 2007 | |
| Nadace Leontinka | 25 000,00 Kč | 2011 |
| 30 000,00 Kč | 2008 | |
| Albert | 23 903,50 Kč | 2004 |
| Medesa, s.r.o. | 15 000,00 Kč | 2003 |
| Ing. Pavel Lasák | 10 000,00 Kč | 2003 |
| Fonsil, s.r.o. | 5 000,00 Kč | 2003 |
| Jan Balloš | 5 000,00 Kč | 2009 |
| Nováčkovi | 3 000,00 Kč | 2011 |
| 3 000,00 Kč | 2010 | |
| Josef Pajunčík | 3 000,00 Kč | 2005 |
| Alena Nováčková | 3 000,00 Kč | 2009 |
| Eva Kubková | 3 000,00 Kč | 2009 |
| PhDr. Josef Smýkal | 1 800,00 Kč | 2010 |
| 1 000,00 Kč | 2009 | |
| Jóga v denním životě | 2 000,00 Kč | 2004 |
| TLT Speedition | 1 000,00 Kč | 2009 |
| Anna Vítů | 1 000,00 Kč | 2009 |
| rok | částka | pořízená investice |
|---|---|---|
| 2011 | 43 200,00 Kč | |
| 2010 | 55 000,00 Kč | celková částka sdružených prostředků 327 300,00 Kč |
| 2009 | 69 600,00 Kč | |
| 2008 | 91 800,00 Kč | |
| 2007 | 110 900,00 Kč | |
| 2006 | 123 800,00 Kč | braillský řádek Focus (84 900 Kč) braillský řádek Alva BC 640 (132 300 Kč) ozvučené mobilní telefony Nokia E60, Nokia 6120 (28 212 Kč) |
| 2005 | 121 300,00 Kč | |
| 2004 | 207 200,00 Kč |
elektronický zápisník PAC Mate (114 900 Kč) kopírovací stroj SHARP AR-M205 (76 095 Kč) mobilní telefon s hlasovým výstupem (16 111 Kč) |
| 2003 | 210 000,00 Kč | braillská tiskárna Index Everest 4x4 Pro (178 210 Kč) |
| 2002 | 158 000,00 Kč | kopírka audiokazet (142 790 Kč) |
| 2001 | 60 000,00 Kč |
Celková částka dosáhla hodnoty 1 250 800 Kč.
Finanční prostředky jsme sdružili a použijeme na krytí nákladů na přestěhování sídla společnosti.
Finanční prostředky jsme sdružili a získali tak díky tomu braillské řádky Focus a Alva BC640 a další potřebné pomůcky pro výuku a poradenství.
Finanční prostředky jsme použili především na nákup kopírovacího stroje Sharp, který jsme obdrželi od dodavatele NEPA, s.r.o. s výraznou slevou (33 000 Kč a doprava zdarma). Kopírovací stroj umožňuje oboustranný tisk a využíváme jej především pro tisk časopisu Chaloupka ve zvětšeném písmu. Dále jsme zakoupili kompenzační pomůcky pro nevidomé, které používáme k seznamování a zácviku s nimi: elektronický zápisník PAC Mate s brailským řádkem a mobilní telefon s hlasovým výstupem.
Finanční prostředky jsme použili především na nákup Braillské tiskárny Index Everest 4x4 Pro, která slouží k "výrobě" časopisu Chaloupka tištěné ve slepeckém Braillově písmu a k dalším těmto speciálním tiskům.
Část finančních prostředků (31 790,- Kč) posloužila ke krytí nezbytných provozních nákladů společnosti na počátku roku 2004 před poskytnutím prvních záloh z dotačních titulů.
Finanční prostředky jsme použili především na nákup vysokorychlostní kopírky audiokazet, která slouží k "výrobě" zvukové podoby časopisu Chaloupka.
Část finančních prostředků (75 210 Kč) posloužila ke krytí nezbytných provozních nákladů společnosti na počátku roku 2003 před poskytnutím prvních záloh z dotačních titulů.
| rok | částka |
|---|---|
| 2011 | 98 461,00 Kč |
| 2010 | 87 846,00 Kč |
| 2009 | 111 967,00 Kč |
| 2007 | 135 685,00 Kč |
| 2006 | 113 703,00 Kč |
| 2005 | 100 250,00 Kč |
| 2004 | 80 120,00 Kč |
| 2003 | 99 500,00 Kč |
| 2002 | 100 513,00 Kč |
| 2001 | 204 066,60 Kč |
Celková částka dosáhla hodnoty 1 132 111,60 Kč.
| dárce | částka | rok |
|---|---|---|
| GA100N DAMA s.r.o. | 12 240,00 Kč | 2010 |
| P.P.D. s.r.o. | 2 500,00 Kč | 2010 |
| Lékárna Rosice - Lenka Petrželová | 2 500,00 Kč | 2010 |
| Internetový obchod s knihami | 1 000,00 Kč | 2010 |
| dárce | částka | rok |
|---|---|---|
| ČRHO | 20 000,00 Kč | 2007 |
| Centrum pro rodinu a sociální péči | 10 000,00 Kč | 2007 |
| Český rozhlas Brno | 9 520,00 Kč | 2008 |
Herec Ladislav Lakomý bez nároku na finanční odměnu namluvil knihu na CD.
| dárce | částka | rok |
|---|---|---|
| paní Horáková | 50 000,00 Kč | 2000 |
| D.R.E.G.S spol. s r.o. | 33 706,00 Kč | 2001 |
| Culligan Brno, s.r.o. | 19 254,00 Kč | 2001 |
| Koryna nábytek a.s., Koryčany | 12 808,70 Kč | 2001 |
| Tescoma s.r.o. | 3 100,00 Kč | 2001 |
Přijímáme dobrovolníky ochotné věnovat trochu svého času lidem se zrakovým postižením.
Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).
Veškeré připomínky zasílejte na adresu web@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-11