K měsíci červnu roku 2009 bylo na pobočkách České pošty v celé České republice nainstalováno celkem 373 orientačních hlasových majáčků. Na osmnácti pobočkách pak byly nainstalovány kompletní ozvučené vyvolávací systémy (viz. Vyvolávací lístkové systémy na poštách). Od té doby se jejich počet stále zvyšuje. Níže vám nabízíme jejich aktuální přehled
město | adresa | PSČ | vyvolávací systém |
. | |||
Blansko 3 | Dvorská 1960/32 | 678 03 | |
Brno 1 | Orlí 30, Brno-město | 601 00 | |
Brno 10 | Husova 257/4, Brno-město | 610 00 | |
Brno 12 | Mojmírovo náměstí 22, Brno-Královo Pole | 612 00 | ANO |
Brno 13 | Zemědělská 649/68, Brno Čer. Pole (sever) | 613 00 | |
Brno 14 | Dukelská třída 123/52, Brno Husovice | 614 00 | |
Brno 15 | Rokycanova 1867/35, Brno Židenice | 615 00 | |
Brno 17 | Svatopetrská 60/28, Brno Komárov | 617 00 | |
Brno 18 | Spáčilova 1109/15, Brno Černovice | 618 00 | |
Brno 19 | Sokolova 92/20, Brno Horní Heršpice | 619 00 | |
Brno 2 | Nádražní, Brno-město | 602 00 | |
Brno 20 | Tuřanské náměstí 84/1, Brno Tuřany | 620 00 | |
Brno 21 | Kolaříkova 1501/10, Brno Řečkovice | 621 00 | |
Brno 22 | Fryčajova 77/18, Brno Obřany | 622 00 | |
Brno 23 | Libušina třída 579/2, Brno Kohoutovice | 623 00 | |
Brno 24 | Hlavní 247/64, Brno Komín | 624 00 | |
Brno 27 | Přemyslovo nám. 857/22, Brno Slatina | 627 00 | |
Brno 28 | Vlkova 2481/4, Brno Líšeň | 628 00 | |
Brno 29 | Pálavské náměstí 4246/5, Brno Vinohrady | 629 00 | |
Brno 3 | Křížová 18 | 603 01 | ANO |
Brno 30 | Dlouhá 576/1, Brno Bohunice | 630 00 | |
Brno 34 | Oblá 518/75A, Brno Nový Lískovec | 634 00 | |
Brno 36 | Kamenačky 4018/49, Brno Židenice | 636 00 | |
Brno 37 | Veslařská 549/52, Brno Jundrov | 637 00 | |
Brno 38 | Haškova 17, Brno-Lesná | 638 00 | ANO |
Brno 39 | Renneská třída 405/27, Brno Štýřice | 639 00 | |
Brno 4 | Příkop 843/4, Brno Zábrdovice | 604 00 | |
Brno 41 | Křivánkovo nám. 43/35, Brno Žebětín | 641 00 | |
Brno 42 | Bosonožské nám. 74/1, Brno Bosonohy | 642 00 | |
Brno 43 | Chrlické náměstí 1/4, Brno Chrlice | 643 00 | |
Brno 44 | Zeiberlichova 63/48, Brno Soběšice | 644 00 | |
Brno 45 | Ondráčkova 230/14, Brno Líšeň | 645 00 | |
Brno 5 | Údolní 554/69, Brno Stránice | 605 00 | |
Brno 6 | Lidická 1878/46, Brno Černá Pole | 606 00 | |
Brno 9 | nám. 28. dubna 1069/2, Brno Bystrc | 609 00 | |
Bruntál 3 | Zeyerova 1928/1A, Bruntál | 792 03 | |
Bystřice pod Hostýnem 1 | Meziříčská 1519 | 768 61 | |
Čáslav | Masarykova 204/44, Čáslav - Nové Město | 286 01 | |
Česká Lípa 1 | nám. T. G. Masaryka 194/27, Česká Lípa | 470 01 | |
Česká Lípa 2 | Bulharská 3065, Česká Lípa | 470 02 | |
Česká Lípa 3 | Antonína Sovy 1777/11, Česká Lípa | 470 03 | |
Česká Lípa 5 | Okružní 2717 Česká Lípa | 470 05 | |
Česká Lípa 6 | 28. října 2850, Česká Lípa | 470 06 | |
České Budějovice 1 | Senovážné náměstí 1, České Budějovice 1 | 370 01 | ANO |
České Budějovice 10 | Pražská tř. 2064/160, České Budějovice | 370 10 | |
České Budějovice 11 | Fr. Ondříčka 1243/46, České Budějovice | 370 11 | |
České Budějovice 12 | K. Šafáře 887/64, České Budějovice | 370 12 | |
České Budějovice 13 | J. Boreckého 1590, České Budějovice | 370 13 | |
České Budějovice 2 | Nádražní 118/6, České Budějovice | 370 02 | |
České Budějovice 3 | Lidická tř. 177/43, České Budějovice | 370 03 | |
České Budějovice 6 | E. Beneše 656/17, České Budějovice | 370 06 | |
České Budějovice 7 | Boršovská 1779/2, České Budějovice | 370 07 | |
České Budějovice 8 | nám. Švabinského 960/9, České Budějovice | 370 08 | |
Český Těšín 1 | Nádražní 1166/2A, Český Těšín | 737 01 | |
Český Těšín 3 | Slezská 1730, Český Těšín | 737 03 | |
Český Těšín 6 | Ostravská 161, Český Těšín Mosty | 735 62 | |
Český Těšín 7 | Kysucká 1829/14, Český Těšín | 737 07 | |
Frýdek-Místek 13 | Heydukova 3436, Frýdek-Místek | 738 03 | |
Frýdek-Místek 14 | 1. máje 155, Frýdek-Místek | 738 04 | |
Frýdek-Místek 4 | K Sedlištím 370, Frýdek-Místek Lískovec | 739 30 | |
Frýdek-Místek 8 | Frant. Prokopa 110, Frýdek-Místek Chlebovice | 739 42 | |
Havířov 11 | Hlavní třída 46/32, Havířov Město | 736 05 | |
Havířov 12 | Slovanská 1220/1, Havířov Město | 736 06 | |
Havířov 21 | Dlouhá třída 1228/44C, Havířov Podlesí | 736 08 | |
Havířov 3 | Anglická 1198/13A, Havířov Šumbark | 736 03 | |
Havířov 4 | Dělnická 769/64, Havířov Prostřední Suchá | 735 64 | |
Havířov 7 | Gen. Svobody 268/17, Havířov Šumbark | 736 09 | |
Hostivice | Čsl. armády 1705, Hostivice | 253 01 | |
Hradec Králové 1 | Čsl. armády 383/5, Hradec Králové | 500 01 | |
Hradec Králové 11 | Štefánikova 534/29A Hradec Králové | 500 11 | |
Hradec Králové 12 | tř. Edv. Beneše 1423/21, Hradec Králové | 500 12 | |
Hradec Králové 15 | Dvorská 324/95, Hradec Králové | 503 11 | |
Hradec Králové 16 | P. Jilemnického 400/50, Hradec Králové | 503 01 | |
Hradec Králové 2 | Zamenhofova 2, Hr. Králové 2 | 500 02 | ANO |
Hradec Králové 22 | Poštovní 45/12, Hradec Králové Březhrad | 503 32 | |
Hradec Králové 4 | Pardubická 752, Hradec Králové Kukleny | 500 04 | |
Hradec Králové 5 | Fráni Šrámka 1518/3, Hradec Králové Pražská | 500 05 | |
Hradec Králové 6 | Milady Horákové 328/47, Hradec Králové Třebeš | 500 06 | |
Hradec Králové 7 | K Zastávce 309/19, Hradec Králové Věkoše | 503 41 | |
Hradec Králové 8 | Lesní 157/2, Hradec Králové | 500 08 | |
Cheb 1 | Šlikova 2423/15, Cheb | 350 01 | |
Cheb 3 | Pastýřská 681/2, Cheb | 350 03 | |
Cheb 4 | Přátelství 2006/2, Cheb | 350 04 | |
Cheb 5 | Boženy Němcové 2251/59, Cheb | 350 05 | |
Chomutov 1 | Nádražní 5443, Chomutov | 430 01 | |
Chomutov 3 | Jiráskova 5338, Chomutov | 430 03 | |
Chomutov 4 | Kundratická 4666, Chomutov | 430 04 | |
Chomutov 5 | Zahradní 5305, Chomutov | 430 05 | |
Chrudim 1 | Resselovo nám. 109, Chrudim I | 537 01 | |
Chrudim 3 | U Stadionu 810, Chrudim III | 537 03 | |
Chrudim 5 | Topolská 1204, Chrudim IV | 537 05 | |
Jablonec nad Nisou 1 | Liberecká 32/2, Jablonec nad Nisou | 466 01 | |
Jablonec nad Nisou 4 | U Kostela 4186/35, Jablonec nad Nisou | 466 04 | |
Jablonec nad Nisou 5 | U Pošty 52/7, Jablonec nad Nisou Rýnovice | 466 05 | |
Jablonec nad Nisou 6 | Zámecká 272/4, Jablonec nad Nisou Vrkoslavice | 466 06 | |
Jablonec nad Nisou 7 | Prosečská 45, Jablonec nad Nisou Proseč | 468 04 | |
Jablonec nad Nisou 8 | Rychnovská 14, Jablonec nad Nisou Kokonín | 468 01 | |
Jičín 1 | Šafaříkova 142, Jičín Valdic | 506 01 | |
Jihlava 2 | Havlíčkova 5100/12,4 Jihlava | 586 02 | |
Jihlava 3 | Hálkova 2919/1, Jihlava | 586 03 | |
Jihlava 4 | Erbenova 2598/33, Jihlava | 586 04 | |
Jihlava 5 | S. K. Neumanna 496/15, Jihlava Horní Kosov | 586 05 | |
Jihlava 6 | Březinova 4248/62, Jihlava | 586 06 | |
Karlovy Vary 1 | T. G. Masaryka 559/1, Karlovy Vary | 360 01 | |
Karlovy Vary 10 | Vodárenská 794/3, Karlovy Vary Rybáře | 360 10 | |
Karlovy Vary 17 | Školní 742/7A, Karlovy Vary Stará Role | 360 17 | |
Karlovy Vary 2 | Nákladní 925/29, Karlovy Vary Rybáře | 360 02 | |
Karlovy Vary 20 | Lidická 595/64, Karlovy Vary Drahovice | 360 20 | |
Karlovy Vary 4 | U Trati 3/11, Karlovy Vary Bohatice | 360 04 | |
Karlovy Vary 5 | Sokolovská 243/92, Karlovy Vary Rybáře | 360 05 | |
Karlovy Vary 6 | Chebská 172/68, Karlovy Vary Dvory | 360 06 | |
Karlovy Vary 7 | Studentská 118/77, Karlovy Vary Doubí | 360 07 | |
Karlovy Vary 9 | Vítězná 390/51, Karlovy Vary Drahovice | 360 09 | |
Karviná 4 | tř. Těreškovové 2233/28, Karviná Mizerov | 734 01 | |
Karviná 6 | nám. Budovatelů 1402/18, Karviná Nové Město | 735 06 | |
Karviná 8 | Slovenská 2868/33A, Karviná Hranice | 733 06 | |
Kladno 1 | Poštovní náměstí 2357, Kladno | 272 01 | |
Kladno 2 | Kročehlavská 212, Kladno Kročehlavy | 272 02 | |
Kladno 3 | Vrapická 474, Kladno Dubí | 272 03 | |
Kladno 4 | Petrohradská 3112, Kladno | 272 04 | |
Kladno 5 | náměstí Svobody 1518, Kladno | 272 05 | |
Kladno 6 | Vrchlického 2028, Kladno Kročehlavy | 272 06 | |
Kladno 7 | 28. října 563, Kladno Švermov | 273 09 | |
Kladno 8 | Jerevanská 2671, Kladno Kročehlavy | 272 08 | |
Kladno 9 | Cyrila Boudy 1444, Kladno Kročehlavy | 272 09 | |
Kolín 1 | nám. Republiky 241 | 282 02 | |
Kolín 2 | Pod Hroby 541, Kolín IV. | 280 02 | |
Kolín 3 | Mlýnská 1199, Kolín V. | 280 03 | |
Kosmonosy | Debřská 223/1, Kosmonosy | 293 06 | |
Kralupy nad Vltavou 1 | Nerudova 880/9 Kralupy nad Vlt. | 278 01 | |
Kralupy nad Vltavou 3 | Tylova 733, Kralupy nad Vlt. Lobeček | 278 03 | |
Kroměříž 1 | Oskol 3763/44, Kroměříž | 767 01 | |
Kroměříž 2 | Jánská 25/1, Kroměříž | 767 02 | |
Kroměříž 4 | Havlíčkova 504/9, Kroměříž | 767 04 | |
Kutná Hora | Masarykova 148, Kutná Hora Hlouška | 284 01 | |
Kyjov 1 | třída Komenského 50/10, Kyjov | 697 01 | |
Lanškroun | Nám. J. M. Marků 56, Lanškroun | 563 01 | |
Liberec 1 | nám. Dr. Edvarda Beneše 28, Liberec 1 | 460 01 | ANO |
Liberec 10 | Vojanova 176/16, Liberec | 460 10 | |
Liberec 11 | Sousedská 600, Liberec | 460 11 | |
Liberec 12 | Nitranská 415/1, Liberec III. | 460 12 | |
Liberec 15 | Olbrachtova 618/37, Liberec | 460 15 | |
Liberec 2 | Nákladní 429/6, Liberec III. | 460 02 | |
Liberec 25 | Nitranská 415/1, Liberec III. | 463 12 | |
Liberec 3 | České mládeže 456, Liberec XXIII. | 460 03 | |
Liberec 30 | Poštovní 232, Liberec Vratislavice | 463 11 | |
Liberec 33 | Rynoltická 1, Liberec-Machnín | 463 02 | |
Liberec 4 | Broumovská 843/11, Liberec VI. | 460 04 | |
Liberec 7 | 28. října 206/6, Liberec | 460 07 | |
Liberec 8 | Ještědská 185/84, Liberec | 460 08 | |
Litovel | Vítězná 176/29, Litovel | 784 01 | |
Lovosice 1 | Osvoboditelů 1035/22, Lovosice | 410 01 | |
Lovosice 2 | Žižkova 922/28, Lovosice | 410 02 | |
Mladá Boleslav 1 | Komenského nám. 95, Mladá Boleslav | 293 01 | |
Mladá Boleslav 2 | Havlíčkova 1307 Mladá Boleslav II | 293 02 | |
Mladá Boleslav 3 | třída Václava Klimenta 822 | 293 03 | |
Mladá Boleslav 5 | nám. Republiky 1160, Mladá Boleslav | 293 05 | |
Nový Jičín 1 | K Nemocnici 206/11, Nový Jičín | 741 01 | |
Odolena Voda | Velkoveská 34, Odolena Voda | 250 70 | |
Olomouc 1 | nám. Republiky 844/2, Olomouc | 771 00 | |
Olomouc 12 | Janského 469/8, Olomouc Povel | 770 12 | |
Olomouc 15 | nám. Sadové 7/26, Olomouc Svatý Kopeček | 783 51 | |
Olomouc 17 | Náves Svobody 38/41, Olomouc Holice | 783 71 | |
Olomouc 18 | Kyselovská 209/74, Olomouc Slavonín | 783 01 | |
Olomouc 2 | Jeremenkova 19, Olomouc 2 | 772 00 | ANO |
Olomouc 3 | Pavlovická 4/42, Olomouc Pavlovičky | 773 00 | |
Olomouc 4 | Litovelská 111/1, Olomouc Nová Ulice | 774 00 | |
Olomouc 9 | Ladova 346/2, Olomouc Hejčín | 779 00 | |
Opava 1 | Masarykova třída 335/22, Opava Město | 746 01 | |
Opava 2 | Husova 204/19, Opava Předměstí (OP) | 747 02 | |
Opava 6 | Hlavní 1040/120, Opava Kylešovice | 747 06 | |
Opava 7 | Přemyslovců 16/3, 2 Opava Jaktař | 747 07 | |
Opava 9 | Na Spojce 230/6, Opava Komárov | 747 70 | |
Orlová 4 | Osvobození 796, Orlová Lutyně | 735 14 | |
Ostrava 1 | Poštovní 20, Ostrava 1 | 701 00 | ANO |
Ostrava 10 | nám. J. Gagarina 235/2, Slezská Ostrava | 710 00 | |
Ostrava 12 | U Kapličky 117/4, Ostrava Muglinov | 712 00 | |
Ostrava 17 | U Statku 185/6, Ostrava Bartovice | 717 00 | |
Ostrava 2 | Wattova 1046/19, Ostrava Přívoz | 702 00 | |
Ostrava 20 | Bažanova 174/4, Ostrava Hrabová | 720 00 | |
Ostrava 21 | Peterkova 79/5, Ostrava Svinov | 721 00 | |
Ostrava 25 | 1. května 1136/156A, Ostrava Polanka n. Odrou | 725 25 | |
Ostrava 3 | Šalounova 778/18, Ostrava Vítkovice | 703 00 | |
Ostrava 30 | Bohumíra Četyny 12, Ostrava-Bělský les | 700 30 | ANO |
Ostrava 32 | Studentská 1770/1, Ostrava Poruba | 700 32 | |
Ostrava 33 | Hlavní třída 678/118, Ostrava Poruba | 700 33 | |
Ostrava 34 | náměstí Družby 1215/2, Ostrava Poruba | 700 34 | |
Ostrava 36 | Mongolská 1670/40B, Ostrava Poruba | 700 36 | |
Ostrava 37 | nám. Ant.Bejdové 1808/7, Ostrava Poruba | 700 37 | |
Ostrava 40 | Zborovská 2355/31, Moravská Ostrava | 700 40 | |
Ostrava 42 | Ahepjukova 3094/12, Moravská Ostrava | 700 42 | |
Ostrava 43 | Výškovická 3075/11, 8B Ostrava Zábřeh | 700 43 | |
Ostrava 44 | Jugoslávská 3038/40A, Ostrava Zábřeh | 700 44 | |
Ostrava 45 | Na Smyčce 317/5, Ostrava Proskovice | 700 45 | |
Ostrava 46 | Horní 1492/55, Ostrava Hrabůvka | 700 46 | |
Ostrava 47 | Výškovická 550/161, Ostrava Výškovice | 700 47 | |
Ostrava 5 | Dr. Martínka 1406/12, Ostrava Hrabůvka | 705 00 | |
Ostrava 8 | Porubská 713/13, Ostrava Poruba | 708 00 | |
Ostrava 9 | Jablonského 2091/6, Ostrava Mariánské Hory | 709 00 | |
Ostrov nad Ohří | Hlavní třída 800, Ostrov | 363 01 | |
Otrokovice 1 | Tylova 950, Otrokovice | 765 01 | |
Pardubice 1 | Na Hrádku 105, Pardubice 1 | 530 01 | ANO |
Pardubice 12 | Jana Zajíce 946, Pardubice Studánka | 530 12 | |
Pardubice 17 | generála Svobody 77, Pardubice Rosice | 533 51 | |
Pardubice 19 | Poděbradská 293, Pardubice Trnová | 533 53 | |
Pardubice 2 | Palackého třída 1233, Pardubice Zel. Předm. | 530 02 | ANO |
Pardubice 20 | Činžovních domů 141, Rybitví | 533 54 | |
Pardubice 21 | Topolová 125, Pardubice Černá za Bory | 533 01 | |
Pardubice 3 | Na Drážce 1585, Pardubice Bíl. Předm. | 530 03 | |
Pardubice 4 | nám. Dukel. hrdinů 2233, Pardubice Zel. Předm. | 530 04 | |
Pardubice 5 | Jana Palacha 1552, Pardubice Zel. Předm. | 530 05 | |
Pardubice 6 | Kostnická 870, Pardubice Svítkov | 530 06 | |
Pardubice 7 | Komenského 56, Pardubice Pardubičky | 530 07 | |
Pardubice 9 | Jiřího Tomana 275, Pardubice-Polabiny | 530 09 | ANO |
Plzeň 1 | Solní 259/20, Plzeň Vnitřní Město | 301 00 | |
Plzeň 10 | Brněnská 967/24, Plzeň Sever. Předměstí | 310 00 | |
Plzeň 11 | Kaznějovská 1758/43, Plzeň Bolevec | 311 00 | |
Plzeň 12 | Masarykova 912/93, Plzeň Doubravka | 312 00 | |
Plzeň 13 | V Bezovce 1979/2, Plzeň Jižní Předměstí | 313 00 | |
Plzeň 15 | Sušická 315/92, Plzeň Božkov | 315 00 | |
Plzeň 17 | Nepomucká 190/37, Plzeň Hradiště | 317 00 | |
Plzeň 18 | Macháčkova 926/22, Plzeň Skvrňany | 318 00 | |
Plzeň 19 | Habrmannovo nám. 905/20, Plzeň Doubravka | 319 00 | |
Plzeň 20 | Klatovská třída 2524/127, Plzeň Jižní Předm. | 320 00 | |
Plzeň 21 | Klatovská 96/243, Plzeň Litice | 321 00 | |
Plzeň 22 | Průkopníků 465/2A, Plzeň Křimice | 322 00 | |
Plzeň 23 | Alej Svobody 21, Plzeň | 323 00 | ANO |
Plzeň 24 | Žlutická 1839/9, Plzeň Bolevec | 324 00 | |
Plzeň 26 | Skladová 2483/4A, Plzeň Vých. Předm. | 326 00 | |
Plzeň 27 | Železniční 116/1, Plzeň Vých. Předm. | 327 00 | |
Plzeň 4 | Škroupova 1900/5, Plzeň Jižní Předměstí | 304 00 | |
Plzeň 7 | Francouzská tř. 2251/6,3 Plzeň Vých. Předm. | 307 00 | |
Plzeň 8 | Habrmannova 2260/33, Plzeň Vých. Předm. | 308 00 | |
Praha 01 | Kaprova 40/12, Praha Staré Město | 110 01 | |
Praha 01 | Jindřišská 909/14 | 110 01 | |
Praha 011 | Josefská 43/4, Praha Malá Strana | 118 00 | |
Praha 015 | Na Františku 1039/32, Praha Staré Město | 110 15 | |
Praha 02 | Petrská 1216, Praha Nov. Město | 110 02 | |
Praha 02 | Moravská 1530/9 | 120 00 | |
Praha 04 | Příčná 668/1, Praha Nov. Město (Pha1) | 110 04 | |
Praha 06 | Hybernská 2086/15, Praha Nov. Město (Pha1) | 110 06 | |
Praha 10 | Černokostelecká 2020/20, Praha Strašnice (Pha10) | 100 00 | |
Praha 101 | Sportovní 846/22, Praha Vršovice (Pha10) | 101 00 | |
Praha 102 | plukovníka Mráze 1182/24, Praha Hostivař | 102 00 | |
Praha 105 | Litevská 1282/1, Praha Vršovice (Pha10) | 100 05 | |
Praha 106 | Malinová 1664/3, Praha Záběhlice (Pha10) | 106 00 | |
Praha 108 | Počernická 518/55, Praha Malešice (Pha10) | 108 00 | |
Praha 110 | Moldavská 1441/2, Praha Vršovice (Pha10) | 100 10 | |
Praha 111 | Milánská 418, Praha Horní Měcholupy | 109 00 | |
Praha 112 | Netlucká 11/2, Praha Dubeč | 107 00 | |
Praha 113 | K poště 416/3, Praha Kolovraty | 103 00 | |
Praha 114 | Nové náměstí 1370/11, Praha Uhříněves | 104 00 | |
Praha 21 | Staroújezdská 23, Praha Újezd nad Lesy | 190 16 | |
Praha 23 | Belgická 519/21, Praha Vinohrady (Pha2) | 120 03 | |
Praha 24 | Italská 384/3, Praha Vinohrady (Pha2) | 120 04 | |
Praha 26 | Wilsonova 301/10, Praha Vinohrady (Pha2) | 120 06 | |
Praha 28 | Na hrádku 1710/2, Praha Nové Město(Pha2) | 128 00 | |
Praha 3 | Olšanská 38/9 | 130 00 | |
Praha 32 | Roháčova 263/23, Žižkov (Praha 3) | 130 02 | |
Praha 33 | Přemyslovská 848/2, Praha Vinohrady (Pha3) | 130 03 | |
Praha 34 | Koněvova 2496/223, Žižkov (Praha 3) | 130 04 | |
Praha 35 | Kubelíkova 1155/44, Žižkov (Praha 3) | 130 05 | |
Praha 4 | Na Strži 42, Praha 4 | 140 00 | ANO |
Praha 41 | Hlavní 2459/108, Praha Záběhlice (Pha4) | 141 00 | |
Praha 412 | Sofijské nám. 3406/,1 Praha Modřany | 143 00 | |
Praha 413 | Libušská 1/204, Praha Libuš | 144 00 | |
Praha 414 | Hráského 2231/25, Praha Chodov | 148 00 | |
Praha 415 | Podjavorinské 1595/1, Praha 4-Chodov | 149 00 | ANO |
Praha 416 | Křesomyslova 593/12, Nusle (Praha 4) | 140 16 | |
Praha 418 | Novodvorská 434/149, Praha Lhotka | 140 18 | |
Praha 419 | Opatovská 874/25, Praha Háje | 140 19 | |
Praha 42 | Rabasova 1081/1, Praha Krč | 140 02 | |
Praha 43 | Benkova 340/2, Praha Chodov | 140 03 | |
Praha 45 | U plynárny 757/6, Michle (Praha 4) | 145 00 | |
Praha 47 | Jiskrova 750/5, Praha Braník | 147 00 | |
Praha 49 | Podolská 322/21, Praha Podolí | 140 09 | |
Praha 51 | Újezd 415/15, Praha Malá Strana (P5) | 150 01 | |
Praha 511 | Na Bambouzku 500, Praha Lipence | 155 31 | |
Praha 512 | nám.Osvoboditelů 1409, Praha Radotín | 153 00 | |
Praha 513 | Hasičů 46/3, Praha Řeporyje (P. Řep.) | 155 11 | |
Praha 514 | K Lochkovu 6/2, Praha Slivenec | 154 00 | |
Praha 515 | Hábova 1516/3, Praha Stodůlky (Pha13) | 155 00 | |
Praha 515 | Archeologická 2256/1, Praha 13 – Stodůlky (u stanice metra B Lužiny) | 155 00 | |
Praha 517 | Křivatcová 244/1, Praha Zličín | 155 21 | |
Praha 52 | Tilleho nám. 792/2, Praha Hlubočepy | 152 00 | |
Praha 53 | Ostrovského 1823/32, Praha Smíchov | 150 03 | |
Praha 55 | Nádražní 279/1, Praha Smíchov | 150 05 | |
Praha 56 | Plzeňská 290/139, Praha 5 | 155 00 | |
Praha 57 | Pod Vidoulí 500/28, Praha Jinonice | 150 07 | |
Praha 58 | Sluneční náměstí 2567/8, Praha 13 – Stodůlky (u stanice metra B Hůrka) | 158 00 | |
Praha 59 | Starochuchelská 7, Praha Velká Chuchle | 159 00 | |
Praha 6 | Kafkova 102/19, Praha Dejvice | 160 00 | |
Praha 612 | Parléřova 681/8, Praha Střešovice | 160 12 | |
Praha 614 | Vlastina 887/34, Praha Ruzyně | 161 00 | |
Praha 616 | Na Petřinách 302/42, Praha Veleslavín | 162 00 | |
Praha 617 | Vaníčkova 1911/5, Praha Břevnov | 160 17 | |
Praha 618 | Makovského 1349/2a, Praha 6 - Řepy | 163 00 | |
Praha 619 | Nebušická 128, Praha Nebušice | 164 00 | |
Praha 620 | Suchdolské nám. 734/3, Praha Suchdol | 165 00 | |
Praha 65 | Kladenská 538/18, Praha Vokovice | 160 05 | |
Praha 7 | Milady Horákové 383/81, Praha Holešovice | 170 00 | |
Praha 71 | Trojská 632/173B, Praha Troja (Pha-Troja) | 171 00 | |
Praha 74 | Bubenské nábř. 306/13, Praha Holešovice | 170 04 | |
Praha 8 | Sokolovská 260/143, Libeň (Praha 8) | 180 00 | |
Praha 81 | Lodžská 598/3, Praha Bohnice | 181 00 | |
Praha 82 | Burešova 1663/6, Praha Kobylisy | 182 00 | |
Praha 84 | Spořická 443/23, Praha Dolní Chabry | 184 00 | |
Praha 85 | U třešňovky 492/1, Praha Kobylisy | 180 05 | |
Praha 86 | Karlínské nám. 145/1, Praha Karlín | 186 00 | |
Praha 88 | Ďáblická 339/14, Praha Ďáblice | 180 08 | |
Praha 89 | Čimická 780/61, Praha Čimice | 180 09 | |
Praha 9 | Verneřická 407/6, Praha 9 - Střížkov | 190 00 | ANO |
Praha 91 | Českobrodská 69/7, Praha Hrdlořezy | 190 01 | |
Praha 911 | Českobrodská 516, Praha Běchovice | 190 11 | |
Praha 912 | Stará obec 5, Praha Dolní Počernice | 190 12 | |
Praha 913 | Náchodská 701/95, Praha Horní Počernice | 193 00 | |
Praha 914 | Slavětínská 33, Praha Klánovice | 190 14 | |
Praha 92 | Nemocniční 781/14, Praha Vysočany | 190 02 | |
Praha 93 | Sokolovská 567/306, Praha Vysočany | 190 03 | |
Praha 94 | Poděbradská 489/116, Praha Hloubětín | 194 00 | |
Praha 96 | Cukrovarská 2/27, Praha Čakovice | 196 00 | |
Praha 97 | Semilská 885/4, Praha Kbely | 197 00 | |
Praha 98 | Bratří Venclíků 1139/3, Praha Černý Most | 198 00 | |
Praha 99 | Bechyňská 638, Praha Letňany | 199 00 | |
Prostějov 1 | Poděbradovo nám. 979/13 Prostějov | 796 01 | |
Prostějov 2 | Janáčkova 3160/4, Prostějov | 796 02 | |
Prostějov 3 | Sladkovského 3162/1, Prostějov | 796 03 | |
Prostějov 4 | Plumlovská 4126, Prostějov | 796 04 | |
Prostějov 6 | Vrahovická 329/83, Prostějov Vrahovice | 798 11 | |
Prostějov 7 | Konečná 452/23, Držovice | 796 07 | |
Prostějov 8 | Dolní 3660/6, Prostějov | 796 08 | |
Přerov 4 | Tyršova 999/1, Přerov Přer. II - Předmos | 751 24 | |
Přerov 5 | Trávník 322/29, Přerov I-Město | 750 05 | |
Sázava | Voskov. a Wericha 356, Sázava | 285 06 | |
Sezimovo Ústí 1 | Husovo náměstí 159/7, Sezimovo Ústí | 391 01 | |
Sezimovo Ústí 2 | nám. Tomáše Bati 664, Sezimovo Ústí | 391 02 | |
Starý Kolín | Náměstí 117, Starý Kolín | 281 23 | |
Stochov | Mírové náměstí 264, Stochov | 273 03 | |
Šumperk 2 | Jesenická 464/4, Šumperk | 787 02 | |
Šumperk 4 | Temenická 2782/91, Šumperk | 787 04 | |
Tábor 1 | Žižkovo nám. 10, Tábor | 390 01 | |
Tábor 3 | Václava Soumara 2394, Tábor | 390 03 | |
Tábor 4 | Chýnovská 24, Tábor Měšice | 391 56 | |
Tábor 5 | Světlogorská 2769, Tábor | 390 05 | |
Teplice 10 | Jana Koziny 1628/31, Teplice Trnovany | 415 10 | |
Teplice 2 | Nádražní náměstí 1100/12, Teplice | 415 02 | |
Teplice 3 | Jaselská 427, Teplice Řetenice | 415 03 | |
Teplice 4 | Antonína Sochora 1340/4, Teplice Trnovany | 415 04 | |
Teplice 8 | Laubeho náměstí 293/3, Teplice | 415 08 | |
Třinec 3 | Jablunkovská 406, Třinec Lyžbice | 739 63 | |
Ústí nad Labem 1 | Masarykova 34, Ústí nad Labem 1 | 400 01 | ANO |
Ústí nad Labem 10 | Plynárenská 322/53, Ústí nad Labem Všebořice | 400 10 | |
Ústí nad Labem 11 | Stříbrnická 10, Ústí nad Labem 11 | 400 11 | ANO |
Ústí nad Labem 16 | Seifertova 4, Ústí nad Labem Neštěmice | 403 31 | |
Ústí nad Labem 17 | Sebuzínská 115, Ústí nad Labem Brná | 403 21 | |
Ústí nad Labem 18 | Ústí nad Labem Sebuzín 116 | 403 02 | |
Ústí nad Labem 19 | Masarykova 20/273, Ústí nad Labem Bukov | 403 40 | |
Ústí nad Labem 2 | Předmostí 1545/5, Ústí nad Labem Ústí n.Labem | 400 02 | |
Ústí nad Labem 20 | Vítězná 96, Ústí nad Labem Svádov | 403 22 | |
Ústí nad Labem 50 | Jateční 436/77, Ústí nad Labem Předlice | 400 19 | |
Ústí nad Labem 6 | Truhlářova 1423/30, Ústí nad Labem Střekov | 400 06 | |
Ústí nad Labem 7 | U Pivovar. zahr. 794/7, Ústí nad Labem Krásné | 400 07 | |
Ústí nad Labem 8 | Na Popluží 821/11, Ústí nad Labem Klíše | 400 08 | |
Vsetín 1 | Mostecká 1144, Vsetín | 755 01 | |
Vsetín 4 | Ohrada 1851, Vsetín | 755 04 | |
